El próximo 8 de abril de 2024, México se convertirá en testigo de un espectáculo astronómico sin igual: un eclipse solar total. Este fenómeno, que no ha ocurrido en el país desde 1991, ha despertado gran expectación entre los amantes de la astronomía y el público en general.
Durante un eclipse solar total, la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, creando una sombra que oscurece completamente la luz solar directa en determinadas áreas de la Tierra. Este eclipse será especialmente prolongado debido a la cercanía de la Luna a nuestro planeta. En México, la duración máxima del eclipse será de 4 minutos y 28 segundos, convirtiéndolo en un evento único en su tipo.
Para los entusiastas de la astronomía en México, aquí están los horarios clave para presenciar el eclipse solar total en diversas ciudades:
- Campeche: Inicia a las 11:14 am | Punto máximo 12:31 pm | Fin a las 13:48 hrs.
- Tuxtla Gutiérrez: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
- Ciudad Victoria: Inicia a las 11:02 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin a las 13:45 hrs.
- Veracruz: Inicia a las 11:00 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
- CDMX: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:36 hrs.
- Zacatecas: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin a las 13:38 hrs.
- Guadalajara: Inicia a las 10:50 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:32 hrs.
- Durango: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:36 hrs.
- Chetumal: Inicia a las 12:19 pm | Punto máximo 13:32 pm | Fin a las 14:47 hrs.
- Mazatlán: Inicia a las 09:51 am | Punto máximo 11:09 pm | Fin a las 12:32 hrs.
- Chihuahua: Inicia a las 11:03 am | Punto máximo 12:20 pm | Fin a las 13:41 hrs.
- Oaxaca: Inicia a las 10:56 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin a las 13:34 hrs.
- Querétaro: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:37 hrs.
- Chilpancingo: Inicia a las 10:51 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:31 hrs.
- Mérida: Inicia a las 11:18 am | Punto máximo 12:35 pm | Fin a las 13:52 hrs.
- San Luis Potosí: Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin a las 13:39 hrs.
- Monterrey: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:46 hrs.
- Tepic: Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:08 pm | Fin a las 12:31 hrs.
- Torreón: Inicia a las 10:59 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:41 hrs.
- Morelia: Inicia a las 10:52 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin a las 13:34 hrs.
- Tijuana: Inicia a las 10:03 am | Punto máximo 11:11 pm | Fin a las 12:23 hrs.
Además de México, el eclipse solar total será visible en varias regiones de Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, la sombra de la Luna atravesará estados como Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, entre otros, oscureciendo el cielo durante aproximadamente tres minutos. En Canadá, provincias como Ontario, Quebec y Nuevo Brunswick tendrán la oportunidad de presenciar este fenómeno astronómico.
La NASA recomienda precaución al observar el eclipse solar y sugiere el uso de anteojos o visores solares certificados para proteger los ojos. Es importante recordar que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección, ya que puede causar daños permanentes en la vista.